Luogo di origine:
Dongguan, Cina
Marca:
Fangsheng
Certificazione:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Numero di modello:
Fs-tft
I display LCD TFT personalizzati sono progettati per soddisfare requisiti specifici di dimensioni, risoluzione, luminosità, interfaccia e tatto, ampiamente utilizzati nel controllo industriale, nei dispositivi medici,elettronica automobilistica e di consumo.
Specificità del modello | Display 1 | Display 2 |
---|---|---|
Dimensione | 3.5 pollici | 2.4 pollici |
Risoluzione | 320 x 240 | 240 x 320 |
Interfaccia | RGB | MIPI |
IC del driver | ST7272A | JD9852 |
Angolo di visione | Angolo di visione libero | Angolo di visione libero |
Toccare | Pannello sensoriale capacitivo (CTP) | Nessun pannello tattile (senza TP) |
Intervallo di temperatura | -30°C a +85°C | -20°C a +70°C |
Brillantezza | 470 nit | 550 nit |
Dimensioni | 760,90 x 63,90 x 4,85 mm | 420,92 x 60,26 x 2,50 mm |
Area attiva | 700,08 x 52,56 mm | 360,72 x 48,96 mm |
Caratteristiche | TFT ad ampia temperatura | - |
Inviaci direttamente la tua richiesta.