Place of Origin:
Dongguan,China
Marca:
Fangsheng
Certificazione:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Model Number:
FS-TFT
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Supporto OEM ODM Display LCD da 7 pollici con retroilluminazione 1024x600 TFT Dimensioni personalizzate per il controllo industriale |
| Luminosità | 400 nit |
| Interfaccia | SPI/RGB/MIPI/LVDS, ecc. |
| Caratteristiche | Ampio intervallo di temperature, alta luminosità, anti-interferenza, resistenza agli urti, durevole |
| Personalizzazione | PFC, CTP, Vetro di copertura, ecc. |
| Applicazione | Pannelli di controllo dell'automazione di fabbrica, display per macchine CNC, ecc. |
| Risoluzione | 800x1280 (Personalizzato) |
I nostri LCD di grado industriale sono progettati per ambienti di produzione, con risoluzione 800x1280 e interfaccia MIPI per una perfetta integrazione con i sistemi di controllo. Dotati di driver IC JD9366, offrono prestazioni stabili in un intervallo di temperature operative da -20℃ a 70℃.
Caratterizzati da ampi angoli di visione V.A. e una luminosità di 400 nit, questi display garantiscono una chiara visibilità sui pavimenti delle fabbriche. Il pannello touch capacitivo (CTP) consente un funzionamento intuitivo, anche con i guanti. Con dimensioni compatte (119,46176,784,78 mm) e un'area di visualizzazione di 94,20*150,72 mm, si adattano ai pannelli di controllo industriale e alle stazioni di monitoraggio, migliorando l'efficienza operativa e l'affidabilità.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Risoluzione | 800x1280 |
| Interfaccia | MIPI |
| Driver IC | JD9366 |
| Angolo di visione | V.A. libero |
| Tecnologia touch | CTP (Pannello Touch Capacitivo) |
| Temperatura di esercizio | -20℃~70℃ |
| Luminosità | 400 nit |
| Dimensioni complessive | 119,46176,784,78 mm |
| Dimensioni area di visualizzazione | 94,20*150,72 mm |
| Tipo di display | Display touch capacitivo |
Inviaci direttamente la tua richiesta.