Luogo di origine:
Dongguan, Cina
Marca:
Fangsheng
Certificazione:
ISO9001:2015
Numero di modello:
FT3001JPY-40P
L'affissione a cristalli liquidi a 3 pollici di TFT dell'esposizione leggibile dell'affissione a cristalli liquidi di luce solare scherma tutta l'affissione a cristalli liquidi d'esame di TFT di angelo visualizza 240 il X.400 Dots Touchscreen Lcd Module
A. Specifications: Collegamento di download► a FT3001JJPY-40P-FS.pdf
Oggetto | Dimensione nominale | Unità |
---|---|---|
Dot Matrix | 240 x RGB x 320 | Punti |
Dimensione del modulo (W×H×T) | 45,05 (w) x 77 (l) x 2,7 (t) | millimetro. |
Dot Pitch (W×H) | 0,16875 x 0,16875 | millimetro. |
Interfaccia | bus parallelo di 80-system 16bits | – |
Determinare il pacchetto di IC | COG+FPC | – |
Temperatura di funzionamento | -20 ~70 | ºC |
Temperatura di stoccaggio | -30~80 | ºC |
Azionamento di IC | OTM4001A | – |
Modo LCD | TN/Normal bianco | – |
Tipo della lampadina | 4-DIES LED BIANCO | PCS |
Lista del prodotto:
Nessun | Pollice di dimensione | Dot Format | Dimensione del profilo (millimetri) | Contrapponga (Cr) | Lampadina | Luminosità | Interfaccia | Pannello di tocco |
1 | 1,44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
2 | 1,77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | parallelo 8bits | - |
3 | 2,0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | parallelo 8bits | - |
4 | 2,3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
5 | 2,36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8bits RGB | - |
6 | 2,4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | parallelo 8bits80 | - |
7 | 2,7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8bits RGB | RTP |
8 | 2,83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | parallelo 8/16bits | RTP |
9 | 3,5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18bits RGB+SPI | RTP/CTP |
10 | 4,3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24bits RGB | RTP/CTP |
11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24bits RGB | RTP/CTP |
12 | 5,7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18bits RGB | RTP/CTP |
13 | 6,2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24bits RGB | RTP/CTP |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24bits RGB | RTP/CTP |
15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24bits RGB | RTP/CTP |
16 | 10,1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. Produces:
Con una vasta gamma di norma e di moduli su misura di TFT e di LCD, LAMPADINA. Offriamo ai clienti le soluzioni e le tecnologie più adatte per le applicazioni.
Per informazioni più dettagliate sul nostro modulo di TFT LCD, senta libero prego per contattarci:
Sig.ra Fancy Zhang
Telefono: + 86-769-22705821-815
Calca: +134 1284 8038 (whatsapp e wechat)
Skype: +86 189 2546 1855
Email: fssales04@fsdzlcd.com
scre del pannello del modulo dell'esposizione del CD
Inviaci direttamente la tua richiesta.