Luogo di origine:
DONGGUAN, CINA
Marca:
Fangsheng
Certificazione:
ISO9001:2015
Numero di modello:
FSTN000016
| Nome serie/del modello | FSTN000016 |
| No di Digitals | 3 1/2 (Lowbat e più/meno) |
| Modo LCD | Positivo di TN |
| Tipo del polarizzatore | Transflective/Transmissive |
| Dimensione di vetro WxH (millimetri) | Su misura |
| Area WxH (millimetri) di vista | Su misura |
| Altezza di Digital (millimetri) | 12,7 |
| Tensione di funzionamento | 3,0 |
| Determinare metodo | Elettricità statica/Gynamic |
| Connettore | Pin |
Possiamo offrirgli il servizio di OEM/ODM. Quando volete su misura, inviici prego seguono le informazioni, di modo che possiamo progettare presto per voi.
| dimensione del profilo dell'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi |
Dimensione di vetro anteriore: _________millimetro Dimensione di vetro posteriore: ___________millimetro Spessore di vetro anteriore: _________millimetro Spessore di vetro posteriore: _______________mm Area di vista: _________millimetro |
| tipo dell'affissione a cristalli liquidi | () TN () STN () HTN () FSTN () VA () Other_________ |
| Determinare tensione | ________________V |
| Determinare metodo | dovere di ____/__, ____/__di sbieco |
| Polarizzatore | () () Transflective riflettente () Transmissive |
| Requisito speciale del polarizzatore anteriore | () Colore anabbagliante UV di protezione () (): _________() altro: _________ |
| Modo di esposizione | () () Negazione positiva |
| Angolo di vista | () 6 in punto () 12 in punto () 3 in punto () 9 in punto |
| Connettore | () Pin della zebra () FPC () () Other___________________ |
| Temperatura | Temperatura di funzionamento: __________°C a _________°C |
| Temperatura di stoccaggio: _________°C a __________°C | |
| Pacchetto | () () ______________________________standard di Costommized |
| L'altro requisito |
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.