Esposizione dell'affissione a cristalli liquidi della matrice a punti della PANNOCCHIA 20x2, modulo dell'affissione a cristalli liquidi del carattere STN di Transflective
Dettagli:
Luogo di origine: | DONGGUAN, CINA |
Marca: | FangSheng |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | FS2002C |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Borsa di bolla + bolla + scatola + cartone della schiuma |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, D/A, D/P, L/C |
Capacità di alimentazione: | 200K insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo LCD: | PANNOCCHIA | Modo del polarizzatore: | Transflective |
---|---|---|---|
Modo di esposizione: | Blu negativo di STN | Angolo di visione: | 6' orologio |
Archiviazione Temp: | -30--+80℃ | Luce posteriore: | Lampadina bianca del LED |
Evidenziare: | Indicatore alfanumerico LCD,modulo LCD monocromatico dell'esposizione |
Descrizione di prodotto
20 x 2 esposizione LCD del carattere di matrice a punti STN nel modo LCD blu negativo di STN
Un'esposizione LCD del modulo del carattere di matrice a punti 20x2 nel modo LCD blu negativo di STN, direzione di osservazione di sei in punto, ampia gamma di temperature (impiegato di funzionamento: -20°C a 70°C, impiegati di stoccaggio: -30°C a 80°C) e lampadina bianca del LED. Ha un polarizzatore transmissive adatto ad ambiente più scuro. Questo prodotto è chip montato a bordo con il dovere 1/16 e un regolatore IC AC780S o l'equivalente. Il tipo di interfaccia è di serie - SPI. Ciò è un prodotto compiacente di ROHS manifatturiero con le norme ISO e le procedure.
- Blu negativo di STN
- direzione di osservazione di 6 in punto
- Impiegati di funzionamento: -20°C a 70°C
- Impiegati di stoccaggio: -30°C a 80°C
- Polarizzatore Transmissive
- Lampadina bianca del LED
- Tipo della PANNOCCHIA (chip a bordo)
- Interfaccia di SPI
- ROHS compiacente
Nome serie/del modello | FS2002CSPI |
Linee di x visualizzate caratteri | 20 x 2 |
Modo LCD | Blu negativo di STN |
Tipo del polarizzatore | Transmissive |
Dimensione WxHxT del modulo massimo (millimetro) | 116,0 x 37,0 x 14,5 |
Area WxH (millimetro) di vista | 83,0 x 18,6 |
Misura del carattere WxH (millimetro) | 3,20 x 5,55 |
Lampadina | LED bianco |
Regolatore | AC780S o equivalente |
Tipo di interfaccia | SPI di serie |
Assemblea LCD | PANNOCCHIA (chip a bordo) |
I nostri certificati:
1: GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015
2: CE & ROHS
3: SGS di esposizione LCD